3 การรักษาที่คนไข้ถามถึงเป็นอันดับแรก ทุกครั้งที่มาเริ่มด้วยการตรวจฟันโดยทันตแพทย์ ซึ่งรวมอยู่ในค่าบริการแล้ว
ราคาเริ่มต้นของแต่ละการรักษา ช่วงราคาขึ้นอยู่กับตำแหน่งฟัน วัสดุ และจำนวนด้านหรือจำนวนรากฟัน ทันตแพทย์จะยืนยันราคาสุดท้ายให้หลังตรวจฟัน
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ ทุกครั้งที่มารักษา | รวมแล้ว | — | — | — | — |
| X-ray (ฟิล์มเล็ก) | 200 | — | — | — | — |
| X-ray (ฟิล์มใหญ่ / พาโนรามิก) | 800 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ขูดหินปูน + ขัดฟัน | 900 – 1,500 | — | — | — | — |
| ทำความสะอาดฟันด้วย Airflow (ขจัดคราบสี) | 1,590 – 1,990 | — | — | — | — |
| ขูดหินปูนและเกลารากฟัน (ขูดหินปูนแบบลึก) | 1,500 – 8,000 | — | — | — | — |
| เกลารากฟัน (ต่อซี่) | 300 – 500 | — | — | — | — |
| เคลือบฟลูออไรด์ | 700 | — | — | — | — |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | 600 | — | — | — | — |
| ตัดแต่งเหงือก | 3,500 – 7,000 | — | — | — | — |
| ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน | 3,500 – 5,500 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ฟอกสีฟัน Pola Office+ (ที่คลินิก 30–40 นาที) | 3,590 | — | — | — | — |
| ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล) | 4,990 | — | — | — | — |
| ฟอกสีฟัน Opalescence Boost โดยทันตแพทย์ (45–60 นาที) | 5,990 | — | — | — | — |
| ฟอกสีฟัน Philips Zoom WhiteSpeed (ประมาณ 45 นาที) | 7,900 | — | — | — | — |
| ฟอกที่คลินิก + ชุดฟอกที่บ้าน | 8,990 | — | — | — | — |
| ฟอกสีฟันจากภายในตัวฟัน (หลังรักษารากฟัน) | 3,000 – 5,000 | — | — | — | — |
| ฟอกสีฟันเพิ่มอีกครั้ง | 1,000 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| อุดฟันสีเหมือนฟัน (ด้านแรก) | 900 – 1,500 | — | — | — | — |
| ด้านเพิ่มเติม (ซี่เดียวกัน) | 500 – 600 | — | — | — | — |
| ปิดช่องว่างระหว่างฟัน | 1,500 – 4,500 | — | — | — | — |
| วัสดุรองพื้นกลาสไอโอโนเมอร์ | 300 | — | — | — | — |
| อุดฟันชั่วคราว IRM | 500 | — | — | — | — |
| อุดชั่วคราว IRM เพิ่ม (ต่อด้าน) | 400 | — | — | — | — |
| อินเลย์ / ออนเลย์ | 14,000 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ถอนฟัน | 800 – 1,500 | — | — | — | — |
| ถอนฟันคุด | 1,500 – 2,000 | — | — | — | — |
| ผ่าฟันคุด | 2,500 – 6,000 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| รักษารากฟัน | 7,000 – 9,000 | — | — | — | — |
| ฟันกรามน้อย (1 ราก) | 9,000 | — | — | — | — |
| ฟันกรามน้อย (2 ราก) | 9,000 – 12,000 | — | — | — | — |
| ฟันกราม | 12,000 – 15,000 | — | — | — | — |
| เดือยฟัน (รวมอุดฟัน) | 3,500 – 5,000 | — | — | — | — |
| รักษารากฟันฉุกเฉิน (ลดอาการปวด) | 1,500 – 2,500 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| จัดฟัน ครั้งแรก ปรึกษา X-ray ถ่ายรูป และพิมพ์ปาก | 999 | — | — | — | — |
| ติดเครื่องมือจัดฟัน ต่อครั้ง | 3,000 | — | — | — | — |
| จัดฟันโลหะ (Tomy) ต่อเดือน | 1,500 | — | — | — | — |
| จัดฟันโลหะ (Ormco) ต่อเดือน | 2,000 | — | — | — | — |
| จัดฟันดามอน ต่อเดือน | 3,000 | — | — | — | — |
| จัดฟันใส Invisalign ทั้งเคส เริ่มต้น | 49,000 | — | — | — | — |
| รีเทนเนอร์แบบลวด (ต่อชิ้น) | 2,500 | — | — | — | — |
| รีเทนเนอร์แบบใส (ต่อชิ้น) | 2,500 | — | — | — | — |
| รีเทนเนอร์ (ชุด 2 ชิ้น) | 4,500 | — | — | — | — |
| รีเทนเนอร์หลังจัดฟันกับ HeySmile ชุด 2 ชิ้น | รวมแล้ว | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| วีเนียร์เซรามิก (ต่อซี่) | 14,000 – 16,000 | — | — | — | — |
| วีเนียร์เซรามิก 6 ซี่ขึ้นไป ต่อซี่ | 12,000 – 14,000 | — | — | — | — |
| วีเนียร์คอมโพสิต (ต่อซี่) | 3,000 – 5,000 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ครอบฟัน / สะพานฟัน โลหะ | 9,000 – 18,000 | — | — | — | — |
| ครอบฟัน / สะพานฟัน เซรามิกบนโลหะ (PFM) | 12,000 – 18,000 | — | — | — | — |
| ครอบฟัน / สะพานฟัน เซรามิกล้วน | 12,000 – 18,000 | — | — | — | — |
| รื้อครอบฟัน | 1,000 – 2,000 | — | — | — | — |
| ยึดครอบฟันหรือวีเนียร์กลับที่เดิม | 1,500 – 2,000 | — | — | — | — |
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| แพ็กเกจรากฟันเทียม Osstem รากเทียม ครอบฟันเซอร์โคเนีย และ X-ray | 49,900 | — | — | — | — |
| แพ็กเกจรากฟันเทียม Dentium รากเทียม ครอบฟันเซอร์โคเนีย และ X-ray | 49,900 | — | — | — | — |
| แพ็กเกจรากฟันเทียม Hiossen รากเทียม ครอบฟันเซอร์โคเนีย และ X-ray | 59,900 | — | — | — | — |
| แพ็กเกจรากฟันเทียม Straumann รากเทียม ครอบฟันเซอร์โคเนีย และ X-ray | 75,000 | — | — | — | — |
| เฉพาะรากเทียม Osstem หรือ Dentium | 30,000 | — | — | — | — |
| เฉพาะรากเทียม Hiossen | 40,000 | — | — | — | — |
| เฉพาะรากเทียม Straumann | 50,000 | — | — | — | — |
| ครอบฟันเซอร์โคเนียบนรากเทียม Osstem / Dentium / Hiossen | 25,000 | — | — | — | — |
| ครอบฟันเซอร์โคเนียบนรากเทียม Straumann | 30,000 | — | — | — | — |
การชำระเงินแพ็กเกจรากฟันเทียม: ไม่มีค่าปรึกษา · มัดจำ 10,000 บาทเมื่อจองคิว (Hiossen 15,000, Straumann 20,000) · ชำระ 30,000 บาทในวันฝังรากเทียม (Hiossen 35,000, Straumann 40,000) รวมถึงค่าปลูกกระดูกหรือยกไซนัสถ้าจำเป็น · ส่วนที่เหลือ 9,900 บาท (Straumann 15,000) ชำระในวันใส่ครอบฟัน
| การรักษา | บาท | USD | GBP | AUD | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| ฟันปลอมฐานอะคริลิก (ซี่แรก) | 2,500 – 3,000 | — | — | — | — |
| ซี่เพิ่ม / ตะขอ (อะคริลิก) | 400 – 500 | — | — | — | — |
| ฟันปลอมฐานโลหะ (ซี่แรก) | 12,000 | — | — | — | — |
| ซี่เพิ่ม (ฐานโลหะ) | 500 | — | — | — | — |
| ฟันปลอมฐานนิ่ม (1–2 ซี่) | 6,000 – 7,000 | — | — | — | — |
| ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อขากรรไกร) | 20,000 – 24,000 | — | — | — | — |
ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงหลังตรวจฟัน ขึ้นอยู่กับสภาพฟัน วัสดุที่เลือก และจำนวนครั้งที่มารักษา ผลการรักษาแตกต่างกันในแต่ละบุคคล อัปเดตราคา กันยายน 2569
คิดค่าบริการเป็นเงินบาททุกรายการ ชำระได้ด้วยเงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือโอนเงิน ส่วนคอลัมน์สกุลเงินต่างประเทศเป็นตัวเลขอ้างอิงสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น
ใช่ ทันตแพทย์จะตรวจฟันให้ก่อนทุกครั้ง และยืนยันราคาของการรักษาที่ต้องทำก่อนเริ่ม ถ้าตัดสินใจยังไม่ทำ ไม่มีค่าตรวจ
ช่วงราคาครอบคลุมตั้งแต่เคสที่ง่ายจนถึงเคสที่ซับซ้อน เช่น อุดฟันด้านเดียวราคาน้อยกว่าอุดฟันขนาดใหญ่ 3 ด้าน และรักษารากฟันกรามที่มี 3 คลองรากใช้เวลามากกว่าฟันหน้า ทันตแพทย์จะแจ้งราคาที่แน่นอนหลังตรวจฟัน และ X-ray ถ้าจำเป็น
ขูดหินปูน ฟอกสีฟัน อุดฟัน และถอนฟัน ทำเสร็จในครั้งเดียว ส่วนรักษารากฟันและวีเนียร์มักต้องมา 2 ครั้ง ห่างกัน 3–7 วัน ทักเราก่อนได้ เราจะช่วยวางแผนนัดทั้งสองครั้งให้
ได้ ผู้ประกันตนใช้สิทธิทันตกรรม 900 บาทต่อปี กับการขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟันที่คลินิกได้ โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว ส่วนที่เกิน 900 บาทชำระที่คลินิก
ทัก LINE @heysmile หรือโทร 092-749-2829 แจ้งการรักษาที่ต้องการและวันเวลาที่สะดวก เราจะตอบกลับพร้อมคิวว่างและราคา หรือจองออนไลน์จากแบบฟอร์มในหน้านี้ได้เลย Walk-in ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับคิวของทันตแพทย์
ขั้นที่ 1: เลือกการรักษาและวันเวลาที่สะดวก ขั้นที่ 2: กรอกชื่อและเบอร์โทร เจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันคิวภายใน 1 ชั่วโมง (ในเวลาทำการ 09:30–19:30)
บอกการรักษาที่ต้องการและวันที่สะดวก เราจะตอบกลับทาง LINE พร้อมคิวว่างและราคาที่แน่นอน หรือ จองออนไลน์ใน 2 ขั้นตอน.
HeySmile Dental Clinic · 155/8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 · เปิดทุกวัน 9:30–19:30 · เปิดใน Google Maps
สอบถามหรือจองคิวทำฟัน ทักเราทาง LINE ได้เลย
ทีมงาน HeySmile อโศก ตอบไว เปิดทุกวัน 09:30–19:30 · BTS อโศก ทางออก 3
แอด LINE @heysmile